一、概述
本系列水表是一款經(jīng)典成熟的產(chǎn)品,其外型美觀,采用字輪與指針組合顯示,讀數(shù)直觀簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)先進(jìn),計(jì)量精度高,性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。
二、性能參數(shù)
1、溫度等級(jí):冷水表:T30;熱水表:T30/T90
2、壓力等級(jí):MAP10
3、壓力損失等級(jí):Δp63
4、上游流場(chǎng)敏感度等級(jí):U10
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí):D5
5、流量參數(shù)
公稱口徑 | 量程比R | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.040 | 0.025 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.064 | 0.040 | |||||
25 | 80 | 7.9 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.101 | 0.063 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.200 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.160 | 0.100 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.256 | 0.160 | |||||
50 | 80 | 31 | 25 | 0.500 | 0.313 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.400 | 0.250
|
6、外形尺寸圖
7、外形尺寸