一、概述
此款產(chǎn)品測(cè)量精度高,量程寬,適合在流量變化較大的場(chǎng)合使用。葉輪直接驅(qū)動(dòng)計(jì)數(shù)器,始動(dòng)流量小。水表前后無(wú)需安裝直管段,并且內(nèi)置不銹鋼濾網(wǎng),省去了安裝的費(fèi)用及麻煩。高耐磨軸承系統(tǒng),確保產(chǎn)品性能的穩(wěn)定,提高其使用壽命。
二、技術(shù)參數(shù)
溫度等級(jí):T30
壓力等級(jí):MAP10或MAP16
壓力損失等級(jí):Δp63
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí):U5
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí):D5
三、流量參數(shù)
公稱(chēng)口徑 | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最大讀數(shù) | 最小讀數(shù) | ||
透明罩型 | M型 | |||||||||
mm | m3/h | m3 | ||||||||
40 50 65 | 50 | 40 | 160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | 999,999 | 0.0005 | 0.0002 | |
6.3 | 1.6 | |||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | |||||||
6.3 | 1.26 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | ||||
6.3 | 2.5 | |||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
6.3 | 2 | |||||||||
100 125 | 125 | 100 | 160 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||||
6.3 | 3.97 | |||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||
6.3 | 3.2 | |||||||||
150 | 313 | 250 | 160 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | ||||
6.3 | 10 | |||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||||||
6.3 | 7.9 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 160 | 1.6 | 4 | 2.5 | ||||
6.3 | 16 | |||||||||
200 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||||||
6.3 | 12.6 |
四、外形尺寸